CHAMPIONS CYCLO CROSS 2018/2019
LES PODIUMS ET LES CLASSEMENTS DU CHAMPIONNAT DES HAUTES PYRENEES 2018/2019
TOSTAT (Tostadium) le 9 décembre 2018
************************************************************************************************************************************************************************
Classement 13/14 ans garçons :
1. | 1 | THOMAS BRUYERE | CC DES ENCLAVES | 4 | 22:52.45 | - |
2. | 4 | ETHAN LAFON | JA BORDERES | 4 | 24:05.63 | +01:13.18 |
3. | 3 | FABIEN RIGAL | DÉJANTÉS 65 | 4 | 27:46.17 | +04:53.72 |
4. | 2 | MATEO LOPEZ | UC LAVEDAN | 4 | 30:28.74 | +07:36.29 |
1. | 9 | CHLOE SABATUT | PYRENISSIME VS | 4 | 26:24.90 | - | ||
2. | 8 | MILLIE SHAW | DÉJANTÉS 65 | 4 | 31:21.72 | +04:56.82 | Championne 65 | |
3. | 7 | PAULINE GRANGE | DÉJANTÉS 65 | 4 | 31:23.97 | +04:59.07 |
1. | 108 | FABIEN DA COSTA | PYRENISSIME VS | 5 | 28:31.70 | - | |
2. | 106 | LOIC MICHAILLE | JA BORDERES | 5 | 29:07.71 | +00:36.01 | Champion 65 |
3. | 103 | BAPTISTE GUERNY | CC DES ENCLAVES | 5 | 29:24.74 | +00:53.04 | |
4 | 109 | THOLE ALEXIS | PYRENISSIME VS | 5 | |||
5 | 107 | LOIC TALBOT | AL TOSTAT | 5 | 31:22.59 | +02:50.89 | |
6 | 105 | RENAUD LANCELLE | DÉJANTÉS 65 | 5 | 32:31.90 | +04:00.20 | |
7 | 102 | NICOLAS GARCIA | UC LAVEDAN | 5 | 34:41.65 | +06:09.95 | |
8 | 101 | MATEO PRAT | UC LAVEDAN | 2 | 07:14.62 | -3 LAP | |
Jeune Féminin 15/16 ans | |||||||
1. | 111 | LYSA MONTAGNOL | AL TOSTAT | 5 | 36:11.71 | - |
Classement Féminin 30/39 ans :
1. | 94 | MARLEE LARROCHE | AL TOSTAT | 5 | 32:54.07 | - |
2. | 93 | VIRGINIE GIBANEL | UC LAVEDAN | 5 | 33:34.26 | +00:40.19 |
3. | 92 | PAULINE COULOMB | DÉJANTÉS 65 | 5 | 34:25.11 | +01:31.04 |
4. | 96 | TIFFENE TAREAU | AL TOSTAT | 5 | 35:34.16 | +02:40.09 |
5. | 95 | CLAIRE MAY | DÉJANTÉS 65 | 5 | 36:07.47 | +03:13.40 |
Classement Féminin 40 ans et + :
1. | 86 | ELISABETH BRACHET | UC LAVEDAN | 5 | 32:00.77 | - |
2. | 88 | CORINNE LAZONDE | CC DES ENCLAVES | 5 | 34:19.98 | +02:19.21 |
3. | 89 | SARAH SHAW | DÉJANTÉS 65 | 5 | 34:28.68 | +02:27.91 |
4. | 87 | MARIE HELENE DAFFOS | DÉJANTÉS 65 | 5 | 38:11.55 | +06:10.78 |
1. | 17 | THOMAS MISTRI | DÉJANTÉS65 | 8 | 48:05.71 | - |
2. | 16 | ALEXIS MICHAILLE | JA BORDERES | 8 | 48:14.75 | +00:09.04 |
3. | 13 | JEAN BAPTISTE GRANGE | DÉJANTÉS 65 | 8 | 50:15.54 | +02:09.83 |
4. | 14 | VINCENT HIRIAU | JA BORDERES | 8 | 50:15.75 | +02:10.04 |
5. | 19 | PIERRE SOULIER | JA BORDERES | 8 | 51:45.52 | +03:39.81 |
6. | 12 | JONATHAN DULOUNG | UV LOURDES | 8 | 52:15.66 | +04:09.95 |
7. | 11 | MATHIEU BEUILLE | UC LAVEDAN | 8 | 53:13.43 | +05:07.72 |
1. | 22 | JEREMY MONTAGNOL | AL TOSTAT | 9 | 52:56.82 | - |
2. | 21 | XAVIER DAVIA | UC LAVEDAN | 9 | 55:40.59 | +02:43.77 |
3. | 23 | JULIEN NEUMANN | DÉJANTÉS 65 | 8 | 55:01.54 | -1 LAP |
1. | 31 | MAXIME LARROZE | TARBES CYCLISTE | 9 | 54:34.08 | - |
2. | 35 | DAMIEN LOUIS | DÉJANTÉS 65 | 9 | 55:40.52 | +01:06.44 |
3. | 34 | DAVID COULOMB | DÉJANTÉS 65 | 9 | 55:50.85 | +01:16.77 |
4. | 32 | FLORENT AUBIER | UC LAVEDAN | 9 | 57:02.95 | +02:28.87 |
5. | 39 | SYLVAIN SAVAZZI | DÉJANTÉS 65 | 9 | 57:33.21 | +02:59.13 |
6. | 41 | JULIEN SOULÉ | DÉJANTÉS 65 | 9 | 1:00:16.70 | +05:42.62 |
7. | 42 | PIERRE VIROLEAU | DÉJANTÉS 65 | 9 | 1:00:35.72 | +06:01.64 |
8. | 33 | THOMAS BONNECARRERE | DÉJANTÉS 65 | 7 | 54:17.17 | -2 LAP |
9. | 36 | KAMEL HADDAD | UC LAVEDAN | 7 | 55:16.35 | -2 LAP |
1 | 51 | JEAN FRANCOIS LASSALLE | AL TOSTAT | 9 | 53:39.13 |
2 | 57 | JEROME GIBANEL | UC LAVEDAN | 9 | 54:47.11 |
3 | 52 | NICOLAS BRACHET | UC LAVEDAN | 9 | 56:12.93 |
4 | 60 | JOHAN MARTINEZ | AL TOSTAT | 9 | 57:19.92 |
5 | 63 | HERVE OMPRARET | UC LAVEDAN | 9 | 57:25.12 |
6 | 56 | STEPHANE GAUTIER | JA BORDERES | 12 | 58:56.85 |
7 | 54 | JEAN SEBASTIEN COSPIN | UV LOURDES | 9 | 57:44.02 |
8 | 62 | CHRISTOPHE MISTRI | DÉJANTÉS 65 | 9 | 59:10.19 |
9 | 65 | DAVID LOPEZ | UC LAVEDAN | 8 | 52:42.56 |
10 | 55 | JAMES EDMONDS | UC VIDOUZE | 8 | 52:42.73 |
11 | 58 | FREDERIC LASTISNERES | CC DES ENCLAVES | 8 | 53:58.06 |
12 | 61 | DANIEL MAUPOME | DÉJANTÉS 65 | 8 | 56:52.49 |
13 | 59 | JEROME MARCU | DÉJANTÉS 65 | 8 | 57:38.59 |
14 | 53 | FABRICE BRUYERE | CC DES ENCLAVES | 8 | 59:45.48 |
1. | 71 | ANDREW SHAW | DÉJANTÉS 65 | 9 | 57:04.03 | - |
2. | 73 | ARNAUD DAULT | DÉJANTÉS 65 | 9 | 57:04.44 | +00:00.41 |
3. | 72 | DAVID DAFFOS | DÉJANTÉS 65 | 8 | 52:47.17 | -1 LAP |
4. | 74 | JOEL DOMENÉ | JA BORDERES | 8 | 53:14.39 | -1 LAP |
5. | 76 | BRUNO SENTIER | CC MADIRAN | 8 | 55:31.40 | -1 LAP |
6. | 75 | CLAUDE MARMOUGET | DÉJANTÉS 65 | 4 | 21:36.40 | -5 LAP |
1. | 81 | ALAIN GUINLE | AL TOSTAT | 7 | 44:53.23 | - | Champion 60 ans + | |
2. | 85 | FREDERIC DALMASO | CAMARADE 09 | 7 | 45:06.40 | +00:13.17 | ||
3. | 83 | EMILE ARBES | VC PIERREFITTE LUZ | 7 | 47:35.45 | +02:42.22 | Champion 70 ans + | |
4. | 82 | LOUIS ACART | VC PIERREFITTE LUZ | 7 | 52:35.56 | +07:42.33 | ||
5. | 84 | JEAN PIERRE SEMENT | CC MADIRAN | 7 | 57:05.91 | +12:12.68 |
le podium final, superbe et merci à tous de nous avoir fait vibrer aujourd'hui!!!!!!!!!!!!!
l'album photos en suivant
Ajouter un commentaire