Nocturne LOURDES (03/07)
Lourdes, ce n'est pas que les belles images, la grotte et tout le reste, Lourdes c'est aussi une des plus célèbre nocturne cycliste du Grand Sud Ouest avec un palmarès long comme mon bras, et quels noms!!! les plus prestigieux amateurs y ont gravés le leur... et depuis quelques années, en marge de la course FFC, et bien l'UFOLEP a la sienne grâcce au Cyclo Club Lourdais, Bernard CAZAUX en tête. Et cette année, plaisir suprème, celle de l'UFOLEP cotoyait celle de la FFC organisée par l'U V Lourdes, un autre club Lourdais.. pour nous présenter une super soirée cycliste... la bonne entente UFOLEP/FFC, quand elle est loin des politiques nationaux, ça peut marcher, la preuve... on en redemande...
30 coureurs en 1ère, 14 en 2ème et 16 en 3ème, joli peloton au départ
38 tours à faire, c'est parti
1er tour, un petit groupe se détache mais le peloton n'est pas loin
2ème tour, tout est regroupé et Damien ARRABEU tente de s'enfuir
6ème tour, nouvelle tentative d'échappée
mais derrière, le peloton roule fort, ça va rentrer
13ème tour, Patrick CAYRE, Alexis MANDRET et Christian RICAUD sont partis
Frédéric LARREDE mène la poursuite
15ème tour, seul Patrick continue l'aventure en solo
Cédric BALLESTER étire le peloton
19ème tour, Jean François LASSALLE et Sébastien LALANNE ont pris le relais
Fabrice LABBE n'arrive pas à rentrer sur le duo de tête
Nicolas GLACIAL emmène le peloton
24ème tour, le duo s'entend parfaitement
et malgrè Vincent GOTTERI qui roule fort, l'écart augmente
28ème tour, l'échappée dure toujours
mais la chasse s'est organisée à l'arrière avec Cédric encore en tête
34ème tour, une fois repris, le duo de tête laisse la place à un autre petit groupe d'où Théo ARNAEZ surgit pour l'emporter en 3ème catégorie après une très belle course
sur le côté gauche de la photo, Michel CRAMPE bat Michel CASTELLS pour la 2ème place
2 tours plus tard, c'est Paul SCHAAB qui enlève le bouquet des 2èmes au sprint devant Florian COUSTIES
Dorian GALCERA, derrière Cédric, prend la 3ème place
Patrick FONTBONNE la 4ème et Henri LACOSTE la 5ème
37ème et avant dernier passage sur la ligne, Cédric tente de s'enfuir du groupe de tête
mais c'est Sébastien LALANNE revenu très fort qui s'impose à Cédric pour la victoire
Kévin TOTAIN devance Chrsitian RICAUD et Maurice PARNAUD pour la 3ème place
1 | 97 | Théo ARNAEZ | Tarbes Cycliste Compétition |
2 | 83 | Michel CRAMPE | A L Tostat |
3 | 92 | Michel CASTELLS | V C Pierrefitte-Luz |
4 | 88 | Fabrice LAPORTE | V C Pierrefitte-Luz |
5 | 95 | Emilie PEREZ | U C Aire Barcelonne 40 |
6 | 90 | Jérôme FROMIGUE | V C Pierrefitte-Luz |
7 | 81 | Arnaud TURON LABAR | A L Tostat |
8 | 84 | Fabrice BRUYERE | C C des Enclaves |
9 | 98 | Stéphane CARMOUZE | A C Bagnères de Bigorre |
10 | 86 | David DEL REGNO | Ogeu 64 |
11 | 99 | Simon RANSINANGUE | J S Labouheyre |
12 | 89 | Philippe LOUSTEAU | V C Pierrefitte-Luz |
13 | 96 | Stéphane RANGOLINE | Est Bearn Cyclosport 64 |
14 | 94 | Frédéric JEAUNEAU | U C Lavedan |
15 | 93 | François SEVIN | V C Pierrefitte-Luz |
16 | 82 | Jonathan SIRAN | A L Tostat |
1. | 54 | Paul SCHAAB | V C Pierrefitte-Luz |
2. | 65 | Florian COUSTIE | Ogeu 64 |
3. | 57 | Dorian GALCERA | V C Pierrefitte-Luz |
4. | 52 | Patrick FONTBONNE | A L Tostat |
5. | 60 | Henri LACOSTE | C C Madiran |
6. | 66 | Jean Jacques MAGNOAC | St Go |
7. | 58 | Dominique TARTAS | V C Pierrefitte-Luz |
8. | 56 | Fabrice LABBE | V C Pierrefitte-Luz |
9. | 55 | Frédéric LARREDE | V C Pierrefitte-Luz |
10. | 53 | Damien ARRABEU | V C Pierrefitte-Luz |
11. | 59 | Vincent GOTTERI | J S Labouheyre |
12. | 64 | Xavier MENDIBOURE | U C Lavedan |
13. | 62 | Dominique MAGES | St Paul Sport 40 |
14. | 61 | Florian SAUBION | St Paul Sport 40 |
1. | 22 | Sébastien LALANNE | St Paul Sport 40 |
2. | 13 | Cédric BALLESTER | Tarbes Cycliste Compétition |
3. | 25 | Kévin TOTAIN | Salies 64 |
4. | 17 | Christian RICAUD | Edelweiss |
5. | 23 | Maurice PARNAUT | St Paul Sport 40 |
6. | 12 | Patrick CAYRE | U C Lavedan |
7. | 28 | Didier SOULEROT | U V Lourdes |
8. | 1 | Jean François LASSALLE | A L Tostat |
9. | 29 | Patrice POURTET | A L Tostat |
10. | 21 | Frédéric DE PIZZOL | Barsac 33 |
11. | 6 | Fabrice COLOMBEL | V C P B R I 64 |
12. | 19 | Maxime CRAMPE | V C Pierrefitte-Luz |
13. | 26 | Alain DITHURBIDE | Edelweiss |
14. | 4 | Jérôme CASANAVE | V C P B R I 64 |
15. | 9 | Grégory BRAUD | G P C C 31 |
16. | 16 | Alexis MANDRET | Edelweiss |
17. | 14 | Maxime LARROZE | Tarbes Cycliste Compétition |
18. | 5 | Thierry GOUANELLE | V C P B R I 64 |
19. | 15 | Nicolas GLACIAL | C C Madiran |
20. | 3 | Johan MARTINEZ | A L Tostat |
21. | 10 | Emmanuel MEHAULT | Pontacq 64 |
22. | 18 | Raphael BOUCHONNET | V C Pierrefitte-Luz |
23. | 11 | Chrsitian OUSTALOUP | Pontacq 64 |
24. | 31 | Rémy CASTELLS | U V Lourdes |
25. | 7 | Thierry COLLIAU | V C P B R I 64 |
26. | 30 | Jacques FALLIERO | U V Lourdes |
27. | 8 | Cédric GILLES | V C P B R I 64 |
28. | 2 | Emmanuel BEST | U V Lourdes |
29. | 27 | Paul BOUSSEMART | Salies 64 |
30. | 24 | Laurent DE SOUSA | St Paul Sport 40 |
le podium final avec Mme le Maire de Lourdes et Bernard CAZAUX l'organisateur
l'album photos en suivant
Ajouter un commentaire