VIDOUZE (65) 11/08
Nouvelle édition pour cette magnifique course des Fêtes de Vidouze organisée de main de maître par le club local l'Union Cycliste des Vidouziens. Un club tout récent mais à chaque fois qu'il a la responsabilité d'une organisation, on est sur que cela sera aux petits oignons. Un beau soleil pour un superbe circuit vallonné qui fait pratiquement l'unanimité chez les concurrents, c'est assez rare de nos jours!
38 coureurs 4ème catégorie, on va les appeler comme ça dorénavant puisque ça sera le cas prochainement, sur la ligne de départ
9 tours à faire.. c'est parti
avec Nelson GOUANELLE en tête au 1er passage....
Francis MONGUILHET au 2ème
Michel FEDOUX au 3ème
son coéquipier Marc DUPRAT passe seul au 4ème tour
mais Yves RIZON mène la poursuite
Jean Paul SOUHARCE en tête du peloton regroupé au 5ème tour
Michel FEDOUX encore et Yves RIZON au 6ème passage
mais Louis ACART va ramener le peloton une fois de plus
Gérard DUMONDIN passe devant au 7ème tour
8ème passage, le local Jean Pierre BLANDIN et Marc DUPRAT tentent leur chance
mais derrière Louis et Michel veulent revenir aussi
mais au 9ème tour, ce malin d'Emile ARBES surgit comme un beau diable de sa boite et vient ajuster tout ce beau monde, José SIERRA et Daniel PENOUILH terminant derrière lui
Francis MONGUILHET et Yves RIZON les places suivantes
1 | ARBES ÉMILE | VELO CLUB PIERREFITTE LUZ |
2 | SIERRA JOSE | ST GO |
3 | PENOUILH DANIEL | GUIDON BAYONNAIS |
4 | MONGUILHET FRANCIS | V S BEARN LESCAR |
5 | RIZON YVES | LA ROMIEU |
6 | ACART LOUIS | VELO CLUB PIERREFITTE LUZ |
7 | BAGILET CHRISTIAN | VELO CLUB PIERREFITTE LUZ |
8 | BLANDIN JEAN-PIERRE | UNION CYCLISTE VIDOUZIEN |
9 | BREUILLE HENRI | GUIDON BAYONNAIS |
10 | DEL REGNO LAURENT | GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN |
11 | SALLABER FRANCIS | SALIES |
12 | DUMONDIN Gérard | GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN |
13 | DITHURBIDE TIFANY | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE EDELWEISS |
14 | MARESCOT PATRICK | V S BEARN LESCAR |
15 | DITHURBIDE CINDY | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE EDELWEISS |
16 | BOURDALLE CHARLES | VALLEE DE L'OUSSE |
17 | KIEBEL JEAN | VALLEE DE L'OUSSE |
18 | DAURIAC ALAIN | ROQUETTE |
19 | FEDOUX MICHEL | CLARAC |
20 | GOUANELLE NELSON | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
21 | DUPRAT MARC | CLARAC |
22 | MUSSIOL PAUL | G C PAU |
23 | SOUHARCE JAN PAUL | SANGLIER 64 |
24 | THEN JOËL | UNION CYCLISTE VIDOUZIEN |
25 | JUSTRABO THIERRY | EAUZE |
26 | SEMENT JEAN-PIERRE | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
à signaler la chute de Gérard CHIQUET à qui nous souhaitons un très rapide rétablissement
Ajouter un commentaire