BAGNERES (65) 22/07
C'était la première fois que la Nocturne de Bagnères de Bigorre accueillait l'UFOLEP en avant première de la course FFC. Réservée aux 3èmes, 4èmes Fém et 15/16 ans, elle a obtenue un beau succès ce lundi soir avec 55 partants. Une première courue sous la chaleur car évidemment, il fallait partir de bonne heure pour laisser la place à la 2ème course, un circuit d'1.1 km sans relances, ça allait très vite et sous la chaleur, aie aie, il y en avait un peu partout...
l'équipe de Bagnères de Bigorre sur la 1ère ligne, normal tout ça...
c'est parti pour 1h et 5 tours pour les 4, 8 tours pour les 15/16 et 10 pour les 3
Jérôme FROMIGUE a été le plus rapide en action au 1er tour
Sylvain SAVAZZI s'est lancé à sa poursuite
Jean Jacques MAGNOAC en tête du peloton
4ème tour, le peloton est "presque" regroupé....
6ème tour, David DAFFOS s'en va seul
pris en chasse par Jérôme
Serge MONAMICQ emmenant le peloton derrière
et au 11ème tour, David est toujours devant seul...
derrière, Christian BAGILET mène la chasse
il faudra attendre le 13ème tour pour voir le peloton revenir...et voir le jeune cadet Mathieu ASPIROZ contrer...
15ème tour, le jeune tarbais insiste...
Jérôme encore et Baptiste GUERNY un autre cadet tentent de rentrer
et Serge toujours à l'avant du peloton
20ème tour, Mathieu fait un joli solo en tête
David CASTAINGT relance à l'arrière
pas de changement au 25ème tour
et pourtant derrière ça ferraille...
40ème passage sur la ligne pour Mathieu, en tête toujours, quel numéro!!!!!
David emmène le peloton
mais c'est Emile ARBES qui enlève la victoire au sprint en 4 devant Thierry MORAS
43ème tour, c'est l'arrivée en beau vainqueur pour Mathieu
Renaud LANCELLE prenant la 2ème place au sprint deant Baptiste GUERNY
Stéphane RANGOLINE et David DAFFOS passant un peu détaché devant le peloton
Pierre AVON termine 4ème en 15/16 ans
John MILLIGHAN menant le peloton...
mais 2 tours plus tard, c'est bien David qui s'impose devant Stéphane pour la victoire, chapeau M'sieur!!!!!
Stéphane MILHAS devant le peloton au sprint pour la 3ème place
1 | AZPIROZ | MATHIEU | TARBES CYCLISTE |
2 | LANCELLE | RENAUD | DEJANTES 65 |
3 | GUERNY | BAPTISTE | CC ENCLAVES |
4 | EVON | PIERRE | TARBES CYCLISTE |
1 | ARBES | EMILE | VC PIERREFITTE-LUZ |
2 | MORAS | THIERRY | CC LOURDAIS |
3 | MAUPOME | DANIEL | DEJANTES 65 |
4 | HAROUT | DANIEL | EAUZE |
5 | MALLET | OLIVIER | ST GO |
6 | MARTEL | CHRISTOPHE | AS MARGNY |
7 | ACART | LOUIS | VC PIERREFITTE-LUZ |
8 | DEL REGNO | LAURENT | GCP PAU |
9 | BOURDALLE-BADIE | CHARLES | JA BORDERES |
10 | GIRON | THIERRY | ROQUEFORT SARBAZAN |
11 | DEL REGNO | DAVID | OGEU |
12 | SOUST | PATRICK | CC MADIRAN |
13 | SOLANS | PASCAL | AC BAGNERES BIGORRE |
14 | LUCAS | MICHEL | CC MADIRAN |
15 | SEMENT | JEAN PIERRE | CC MADIRAN |
1 | DAFFOS | DAVID | DEJANTES 65 |
2 | RANGOLINE | STEPHANE | EST BEARN CYCLOSPORT |
3 | MILHAS | STEPHANE | AC BAGNERES BIGORRE |
4 | CARAFA | TONY | DEJANTES 65 |
5 | REGAZZONI | BERNARD | BOUCLES DE L'ADOUR |
6 | DULOUNG | JONATHAN | UV LOURDES |
7 | MONAMICQ | SERGE | UV LOURDES |
8 | SAFFORES | PATRICK | EDELWEISS |
9 | PINCK | SEBASTIEN | SPORTITUDE64 |
10 | THEN | JOEL | UC VIDOUZE |
11 | TARTAS | DOMINIQUE | VC PIERREFITTE-LUZ |
12 | MILLIGHAN | JOHN | ST GO |
13 | BAGILET | CHRISTIAN | VC PIERREFITTE-LUZ |
14 | CHELEUX | ERIC | AC BAGNERES BIGORRE |
15 | CASTAINGT | DAVID | UC VIDOUZE |
16 | MAGNOAC | JEAN JACQUES | ST GO |
17 | PAILHE | JEAN MARC | TARBES CYCLISTE |
18 | BRUYÈRE | FABRICE | CC DES ENCLAVES |
19 | SEVIN | FRANCOIS | VC PIERREFITTE-LUZ |
20 | SAVAZZI | SYLVAIN | DEJANTES 65 |
21 | EECKHOUT | CHRISTOPHE | CC MADIRAN |
22 | CARMOUZE | STEPHANE | AC BAGNERES BIGORRE |
23 | TOMBELLE | POL | CLARAC |
24 | FROMIGUE | JEROME | VC PIERREFITTE-LUZ |
25 | GRAMMONT | ELODIE | TARBES CYCLISTE |
le podium final
l'album photos arrive
Ajouter un commentaire