LACASSAGNE (65) 07/07
Quand je reviens après.. quelques années dans un village où il était organisé une course cycliste, forcément ça me rappelle des souvenirs.. pas toujours bons d'après le vécu sur place sur le vélo mais souvent oui, les bons souvenirs prennent le pas sur les autres... Alors revenir à Lacassagne, plus de 30 ans après... ma dernière participation, à quelques kilomètres de chez moi, ça reste toujours un bon moment... surtout que j'y ai gagné ici... en 1975... en cadet... et bonne nouvelle, René SOUST présent lui aussi avait fait la même chose un an auparavant... lui aussi chez les cadets... quand je racontais ça à l'échauffement, la plupart me disait "mais on n'était même pas né nous....", et oui, le temps passe... et nous, nous sommes toujours là, pas vrai René?
L'organisation était confié au Tour des Pyrénées Organisation, la finale du Challenge Souvenir Philippe BOTTEMER.... excellente organisation une fois de plus
30 coureurs en 4ème catégorie, 2 féminines et 2 jeunes de 13/14 ans au départ
c'est parti, la côté du village à gravir à tous les tours... magnifique circuit de costaud
Gilles LAMARQUE étire le peloton au 1er passage
Patrice JOSEPH a pris le relais au tour suivant
6ème tour, au pied de la côté, c'est Pol TOMBELLE qui emmène le peloton
8ème tour, Jean Claude ST LARY, Emile ARBES et Christian CAILLET sont partis
Charles BOURDALLE emmène le peloton à l'arrière
et René SOUST, le voilà... un peu moins facile qu'avant hein René??? pareil pour moi...
9ème tour, Joseph CAZENAVE secoue le peloton
11ème tour, c'est l'arrivée d'Ethan LAFON qui l'emporte chez les 13/14 ans
devant Thomas BRUYERE 2ème
12ème tour, Jean Louis MONCOUCUT et Christian CAILLET à nouveau ont pris de l'avance
sur le peloton que conduit Patrick MARESCOT
seul au 18ème tour Jean Louis, reste 2 tours
et c'est Christian qui roule fort derrière
et 2 tours plus tard, c'est Joseph CAZENAVE qui l'emporte assez facilement en haut du village
devant Henri BREUILLE et Francis MONTGUILHET
Albert ARROSERES et Patric MARESCOT en suivant
1. | 91 | ETHAN LAFON | JA BORDERES | 12 | 58:06.60 | - |
2. | 92 | THOMAS BRUYÈRE | CC DES ENCLAVES | 12 | 58:17.38 | +00:10.78 |
1. | 76 | MARLEE LARROCHE | UV LOURDES | 14 | 1:21:06.48 | - |
2. | 77 | HELENE LATHELIZE | CLARAC COMMINGES | 14 | 1:23:03.06 | +01:56.58 |
1. | 165 | JOSEPH CAZENAVE | BOUCLES DE L'ADOUR | 20 | 1:41:27.78 | - |
2. | 164 | HENRI BREUILLE | GUIDON BAYONNAIS | 20 | 1:41:38.03 | +00:10.25 |
3. | 168 | FRANCIS MONTGUILHET | VS BEARNAIS | 20 | 1:41:38.55 | +00:10.77 |
4. | 171 | ALBERT ARROSERES | OGEU | 20 | 1:41:44.49 | +00:16.71 |
5. | 152 | PATRICK MARESCOT | LESCAR VS | 20 | 1:41:45.16 | +00:17.38 |
6. | 160 | REGIS CROUZIL | CLARAC COMMINGES | 20 | 1:41:45.76 | +00:17.98 |
7. | 158 | Pol TOMBELLE | CLARAC COMMINGES | 20 | 1:41:49.26 | +00:21.48 |
8. | 155 | CHRISTIAN CAILLET | OGEU | 20 | 1:41:50.83 | +00:23.05 |
9. | 181 | LOUIS ACART | VC PIERREFITTE-LUZ | 20 | 1:41:52.67 | +00:24.89 |
10. | 170 | DIDIER FOURCADE | JA BORDERES | 20 | 1:42:01.23 | +00:33.45 |
11. | 178 | JEAN LOUIS MONCOUCUT | ST PAU SPORTS CYCLISME | 20 | 1:42:01.69 | +00:33.91 |
12. | 151 | EMILE ARBES | VC PIERREFITTE-LUZ | 20 | 1:42:01.77 | +00:33.99 |
13. | 179 | BRUNO SPYCHIGER | OGEU | 20 | 1:42:05.56 | +00:37.78 |
14. | 172 | JACQUES DIES | OGEU | 20 | 1:42:12.25 | +00:44.47 |
15. | 156 | CHARLES BOURDALLE-BADIE | JA BORDERES | 20 | 1:42:17.62 | +00:49.84 |
16. | 166 | GILLES LAMARQUE | UC VIDOUZE | 19 | 1:42:12.42 | -1 LAP |
17. | 167 | JEAN CLAUDE SAINT LARY | MONTREJEAU | 19 | 1:42:14.22 | -1 LAP |
18. | 159 | MICHEL LUCAS | CC MADIRAN | 19 | 1:46:36.44 | -1 LAP |
19. | 177 | NELSON GOUANELLE | CC MADIRAN | 18 | 1:36:32.89 | -2 LAP |
20. | 162 | PATRICE JOSEPH | VS BEARNAIS | 18 | 1:40:26.67 | -2 LAP |
21. | 180 | PASCAL SOLANS | ACBB | 18 | 1:41:42.08 | -2 LAP |
22. | 157 | RENE SOUST | OGEU | 17 | 1:31:29.64 | -3 LAP |
23. | 161 | PHILIPPE BRUN | ASS COC CARNON CYCLO | 17 | 1:40:38.68 | -3 LAP |
24. | 169 | THIERRY GIRON | ROQUEFORT | 17 | 1:43:40.69 | -3 LAP |
25. | 174 | JEAN PIERRE SEMENT | CC MADIRAN | 17 | 1:46:08.06 | -3 LAP |
26. | 176 | THIERRY MORAS | CC LOURDES | 15 | 1:22:17.39 | -5 LAP |
27. | 163 | JOSE SIERRA | CLARAC COMMINGES | 15 | 1:23:04.37 | -5 LAP |
28. | 154 | PATRICK SOUST | CC MADIRAN | 11 | 56:08.92 | -9 LAP |
29. | 153 | FABRICE LANSAMAN | CC DES ENCLAVES | 8 | 38:18.45 | -12 LAP |
30. | 173 | GERARD VIDOR | SANGLIERS 64 | 6 | 29:30.97 | -14 LAP |
Commentaires
-
- 1. serge LARROZE FRANCEZAT Le 10/07/2019
alain , rectification ,1970 pour ma premiere course -
- 2. serge LARROZE FRANCEZAT Le 10/07/2019
bonjour alain , le hasard me fait lire ton résumé de Lacassagne , tu parles de souvenirs , pour moi Lacassagne a été ma première course en minine fsgt , 1971 , castagnet le speaker , j ai d excellent souvenir de ses deux années de minime fsgt , a l époque on a tous commencer a la fsgt époque bénis du cyclisme , mais tout ca tu le sais , bonne continuation sur ton vélo , serge-
- ALAIN GUINLELe 10/07/2019
salut Serge et oui, le début de tout pour nous... et ça en fait des souvenirs aussi @+ Alain
Ajouter un commentaire