POUYASTRUC (65) 30/05
Chaleur ce 30 mai pour cette nouvelle course à Pouyastruc, organisée par le Tour des Pyrénées Organisation, Challenge Philippe BOTTEMER, un circuit de 1.5 km, mais de belles courses au programme, dont un essai de réunir dans la 2ème course les 2èmes et les 3èmes catégories... 3 belles courses en tout cas!!!!
Pour lysa, ça commençait mal, mais heureusement que Louis était là
pour porter le vélo... à la réparation
mais sur la ligne des 4èmes et des jeunes, tous étaient présents
c'est parti
Christian CAILLET et Jean Guy DAUNES passent détachés au 1er tour
pris en chasse par Charles BOURDALLE et Jean Claude SAINT LARY
Alain TAUZIN réglant le tempo à l'avant du peloton
les jeunes sont bien placés
Gilles LAMARQUE a pris le relais au 3ème tour
Jean Claude menant le peloton à l'arrière
7ème tour, Gilles toujours en tête....
mais sera rejoint au tour suivant par Didier FOURCADE
Gilles HAUTESSERRE menant la chase
9ème tour, c'est Jérôme MARCU et Christophe SOPRANA qui partent à leur tour
Joel THEN se dévouant pour le peloton
14ème tour, dans un décors de rêve, le duo est toujours devant
le peloton pas très loin
15ème passage, Christophe est seul à l'avant..le peloton juste derrière
25ème tour, Louis emmène le peloton avec Vincent et Lysa dans sa roue
c'est aussi l'arrivée pour Ethan LAFON chez les 13/14 ans
28ème passage, Vincent COUGET est parti seul
mais Baptiste GUERNY et Christian BAGILET ne sont pas loin
le peloton laisse faire
30ème tour, Baptiste dispose de Vincent au sprint, beau sprint ....
2 tours à faire pour Christian
Loïc MICHAILLE devance Pierre EVON pour la 3ème place
Pol TOMBELLE assure la poursuite
et 2 tours plus tard, c'est Thierry MORAS qui règle le sprint massif du peloton devant Régis CROUZIL et Jean Louis LARRICQ, une belle victoire pour lui aussi....
Monsieur le Maire au micro
Classement 13/14 ans :
1. | 41 | ETHAN LAFON | JA BORDERES | 25 | 1:02:48.98 |
1. | 85 | BAPTISTE GUERNY | CC ENCLAVES | 30 | 1:14:41.84 | - |
2. | 86 | VINCENT COUGET | AL TOSTAT | 30 | 1:14:42.34 | +00:00.50 |
3. | 83 | LOIC MICHAILLE | JA BORDERES | 30 | 1:14:59.41 | +00:17.57 |
4. | 81 | PIERRE EVON | TARBES CC | 30 | 1:14:59.68 | +00:17.84 |
5. | 87 | LYSA MONTAGNOL | AL TOSTAT | 30 | 1:15:03.03 | +00:21.19 |
6. | 84 | JEAN GUY DAUNES | MONTREJEAU | 14 | 35:20.74 | -16 LAP |
1. | 176 | THIERRY MORAS | CC LOURDAIS | 32 | 1:19:45.18 | - |
2. | 193 | REGIS CROUZIL | CLARAC | 32 | 1:19:45.39 | +00:00.21 |
3. | 171 | JEAN LOUIS LARRICQ | BOUCLES DE L'ADOUR | 32 | 1:19:45.65 | +00:00.47 |
4. | 196 | POL TOMBELLE | CLARAC | 32 | 1:19:45.75 | +00:00.57 |
5. | 172 | LOUIS ACART | VC PIERREFITTE-LUZ | 32 | 1:19:45.86 | +00:00.68 |
6. | 189 | JOEL THEN | UC VIDOUZE | 32 | 1:19:46.05 | +00:00.87 |
7. | 175 | HENRIQUE DE MAGALHAES | EDELWEISS | 32 | 1:19:46.18 | +00:01.00 |
8. | 184 | THIERRY GIRON | ROQUEFORT SARBAZAN | 32 | 1:19:46.52 | +00:01.34 |
9. | 191 | GERARD DUMONDIN | GCP PAU | 32 | 1:19:46.86 | +00:01.68 |
10. | 199 | ERIC TAMBORINI | JA BORDERES | 32 | 1:19:47.12 | +00:01.94 |
11. | 195 | JEAN CLAUDE SAINT LARY | MONTREJEAU VC | 32 | 1:19:47.15 | +00:01.97 |
12. | 186 | LAURENT DEL REGO | GC PAU | 32 | 1:19:47.28 | +00:02.10 |
13. | 185 | CHARLES BOURDALLE-BADIE | JA BORDERES | 32 | 1:19:47.36 | +00:02.18 |
14. | 174 | JEROME MARCU | DEJANTES65 | 32 | 1:19:47.72 | +00:02.54 |
15. | 192 | CHRISTIAN CAILLET | OGEU | 32 | 1:19:48.56 | +00:03.38 |
16. | 182 | JEAN LUC GOUSTANS | UC VIDOUZE | 32 | 1:19:48.84 | +00:03.66 |
17. | 197 | DIDIER FOURCADE | JA BORDERES | 32 | 1:19:50.02 | +00:04.84 |
18. | 188 | FABRICE LANSAMAN | CC DES ENCLAVES | 32 | 1:19:53.13 | +00:07.95 |
19. | 194 | CHRISTIAN BAGILET | VC PIERREFITTE-LUZ | 32 | 1:19:55.84 | +00:10.66 |
20. | 179 | CHRISTOPHE SOPRANA | JA BORDERES | 32 | 1:19:56.25 | +00:11.07 |
21. | 200 | PASCAL SOLANS | AC BAGNERES | 31 | 1:19:28.04 | -1 LAP |
22. | 181 | ALAIN TAUZIN | CC MADIRAN | 29 | 1:12:37.16 | -3 LAP |
23. | 183 | LOUIS BOIL | AL TOSTAT | 29 | 1:14:14.37 | -3 LAP |
24. | 187 | MICHEL LUCAS | CC MADIRAN | 29 | 1:17:28.32 | -3 LAP |
25. | 177 | GILLES HAUTESSERRE | CC LOURDAIS | 29 | 1:19:59.13 | -3 LAP |
26. | 173 | GILLES LAMARQUE | UC VIDOUZE | 27 | 1:10:14.79 | -5 LAP |
27. | 180 | JEAN PIERRE SEMENT | CC MADIRAN | 26 | 1:19:28.41 | -6 LAP |
28. | 198 | DANIEL MAUPOME | DEJANTES65 | 20 | 50:28.34 | -12 LAP |
29. | 178 | FRANCK CHAMPIGNY | CC DES ENCLAVES | 1 | 02:51.66 | -31 LAP |
Ajouter un commentaire