POUYASTRUC (65) 30/05

                                                                                 Soleil 040

Chaleur ce 30 mai pour cette nouvelle course à Pouyastruc, organisée par le Tour des Pyrénées Organisation, Challenge Philippe BOTTEMER, un circuit de 1.5 km, mais de belles courses au programme, dont un essai de réunir dans la 2ème course les 2èmes et les 3èmes catégories... 3 belles courses en tout cas!!!!

CG6h.jpg
Pour lysa, ça commençait mal, mais heureusement que Louis était là
CG6p.jpg
pour porter le vélo... à la réparation
CGYE.jpg
mais sur la ligne des 4èmes et des jeunes, tous étaient présents
CG6U.jpg
c'est parti
CGYR.jpg
Christian CAILLET et Jean Guy DAUNES passent détachés au 1er tour
CGYj.jpg
pris en chasse par Charles BOURDALLE et Jean Claude SAINT LARY
CGYd.jpg
Alain TAUZIN réglant le tempo à l'avant du peloton
CGYf.jpg
les jeunes sont bien placés
CGYP.jpg
Gilles LAMARQUE a pris le relais au 3ème tour
CGYD.jpg
Jean Claude menant le peloton à l'arrière
CGYC.jpg
7ème tour, Gilles toujours en tête....
CGY2.jpg
mais sera rejoint au tour suivant par Didier FOURCADE
CGYe.jpg
Gilles HAUTESSERRE menant la chase
CGYK.jpg
9ème tour, c'est Jérôme MARCU et Christophe SOPRANA qui partent à leur tour
CGYB.jpg
Joel THEN se dévouant pour le peloton
CGYz.jpg
14ème tour, dans un décors de rêve, le duo est toujours devant
CGYw.jpg
le peloton pas très loin
CGYl.jpg
15ème passage, Christophe est seul à l'avant..le peloton juste derrière
CGYt.jpg
25ème tour, Louis emmène le peloton avec Vincent et Lysa dans sa roue
CGYa.jpg
c'est aussi l'arrivée pour Ethan LAFON chez les 13/14 ans
CGY6.jpg
28ème passage, Vincent COUGET est parti seul
CGYo.jpg
mais Baptiste GUERNY et Christian BAGILET ne sont pas loin
CGYu.jpg
le peloton laisse faire
CGYG.jpg
30ème tour, Baptiste dispose de Vincent au sprint, beau sprint ....
CGYx.jpg
2 tours à faire pour Christian
CGYS.jpg
Loïc MICHAILLE devance Pierre EVON pour la 3ème place
CGY0.jpg
Pol TOMBELLE assure la poursuite
CGYN.jpg
et 2 tours plus tard, c'est Thierry MORAS qui règle le sprint massif du peloton devant Régis CROUZIL et Jean Louis LARRICQ, une belle victoire pour lui aussi....

Monsieur le Maire au micro
CGYv.jpg
Classement 13/14 ans :
CGYk.jpg

1. 41 ETHAN LAFON JA BORDERES 25 1:02:48.98

Classement 15/16 ans :
CGYi.jpg

1. 85 BAPTISTE GUERNY CC ENCLAVES 30 1:14:41.84 -
2. 86 VINCENT COUGET AL TOSTAT 30 1:14:42.34 +00:00.50
3. 83 LOIC MICHAILLE JA BORDERES 30 1:14:59.41 +00:17.57
4. 81 PIERRE EVON TARBES CC 30 1:14:59.68 +00:17.84
5. 87 LYSA MONTAGNOL AL TOSTAT 30 1:15:03.03 +00:21.19
6. 84 JEAN GUY DAUNES MONTREJEAU 14 35:20.74 -16 LAP

Classement 4ème catégorie :
CGYr.jpg

1. 176 THIERRY MORAS CC LOURDAIS 32 1:19:45.18 -
2. 193 REGIS CROUZIL CLARAC 32 1:19:45.39 +00:00.21
3. 171 JEAN LOUIS LARRICQ BOUCLES DE L'ADOUR 32 1:19:45.65 +00:00.47
4. 196 POL TOMBELLE CLARAC 32 1:19:45.75 +00:00.57
5. 172 LOUIS ACART VC PIERREFITTE-LUZ 32 1:19:45.86 +00:00.68
6. 189 JOEL THEN UC VIDOUZE 32 1:19:46.05 +00:00.87
7. 175 HENRIQUE DE MAGALHAES EDELWEISS 32 1:19:46.18 +00:01.00
8. 184 THIERRY GIRON ROQUEFORT SARBAZAN 32 1:19:46.52 +00:01.34
9. 191 GERARD DUMONDIN GCP PAU 32 1:19:46.86 +00:01.68
10. 199 ERIC TAMBORINI JA BORDERES 32 1:19:47.12 +00:01.94
11. 195 JEAN CLAUDE SAINT LARY MONTREJEAU VC 32 1:19:47.15 +00:01.97
12. 186 LAURENT DEL REGO GC PAU 32 1:19:47.28 +00:02.10
13. 185 CHARLES BOURDALLE-BADIE JA BORDERES 32 1:19:47.36 +00:02.18
14. 174 JEROME MARCU DEJANTES65 32 1:19:47.72 +00:02.54
15. 192 CHRISTIAN CAILLET OGEU 32 1:19:48.56 +00:03.38
16. 182 JEAN LUC GOUSTANS UC VIDOUZE 32 1:19:48.84 +00:03.66
17. 197 DIDIER FOURCADE JA BORDERES 32 1:19:50.02 +00:04.84
18. 188 FABRICE LANSAMAN CC DES ENCLAVES 32 1:19:53.13 +00:07.95
19. 194 CHRISTIAN BAGILET VC PIERREFITTE-LUZ 32 1:19:55.84 +00:10.66
20. 179 CHRISTOPHE SOPRANA JA BORDERES 32 1:19:56.25 +00:11.07
21. 200 PASCAL SOLANS AC BAGNERES 31 1:19:28.04 -1 LAP
22. 181 ALAIN TAUZIN CC MADIRAN 29 1:12:37.16 -3 LAP
23. 183 LOUIS BOIL AL TOSTAT 29 1:14:14.37 -3 LAP
24. 187 MICHEL LUCAS CC MADIRAN 29 1:17:28.32 -3 LAP
25. 177 GILLES HAUTESSERRE CC LOURDAIS 29 1:19:59.13 -3 LAP
26. 173 GILLES LAMARQUE UC VIDOUZE 27 1:10:14.79 -5 LAP
27. 180 JEAN PIERRE SEMENT CC MADIRAN 26 1:19:28.41 -6 LAP
28. 198 DANIEL MAUPOME DEJANTES65 20 50:28.34 -12 LAP
29. 178 FRANCK CHAMPIGNY CC DES ENCLAVES 1 02:51.66 -31 LAP

 

 


CGa0.jpg
place à la course du jour, celle des 2èmes et 3èmes catégories réunies...
CGaa.jpg
et un départ canon de Théo SEGOVIANO
CGao.jpg
qu'on retrouve en tête au 1er tour
CGaB.jpg
Régis ROGER secouant le peloton derrière
CGau.jpg
4ème tour, Théo encore en tête mais le peloton n'est pas loin
CGa6.jpg
emmené par Christophe DEIS
CGaY.jpg
5ème tour, Franck ASSERQUET et Michel GALCERA sont partis
CGaZ.jpg
je tente de réduire l'écart...
CGax.jpg
8ème tour, le duo est toujours devant
CGaN.jpg
Patrick SAFFORES mène la chasse
CGak.jpg
11ème tour, Michel et Franck augmente l'avance
CGaS.jpg
mais derrière Christophe et Thierry BORDEROLLES sont partis en contre
CGaG.jpg
derrière, on fait ce qu'on peut car le "joug" du VCPL est intraitable...
CGai.jpg
jonction faite à l'avant au tour suivant
CGav.jpg
le peloton semble s'avouer vaincu
CGar.jpg
13ème tour, les 4 à l'avant
CGas.jpg
et Grégory RUE emmenant Bastien BLANCHET sort du peloton
CGag.jpg
qui semble se secouer un peu
CGaA.jpg
jonction faite au 18ème tour
CGan.jpg
malgrè tout ce qui sera fait derrière....
CGaF.jpg
l'échappée se disputera l'arrivée au 36ème passage sur la ligne, Christophe devance Franck pour la victoire en 2, Grégory s'empare de la gagne en 3 devant Michel...
CGa8.jpg
Bastien
CGaH.jpg
Thierry
CGaL.jpg
Francis PINCK devant Christophe SEGOVIANO pour la 3ème place en 3...

Classement 3ème catégorie :
CGaW.jpg

1. 108 GREGORY RUE CC MADIRAN 36 1:20:42.75 -
2. 121 BASTIEN BLANCHET VC PIERREFITTE-LUZ 36 1:20:53.58 +00:10.83
3. 107 FRANCIS PINCK SPORTITUDE64 36 1:21:32.49 +00:49.74
4. 105 CHRISTOPHE SEGOVIANO VC PIERREFITTE-LUZ 36 1:21:32.52 +00:49.77
5. 136 SEBASTIEN PINCK SPORTITUDE64 36 1:21:32.69 +00:49.94
6. 106 THEO SEGOVIANO VC PIERREFITTE-LUZ 36 1:21:33.39 +00:50.64
7. 123 JEAN PIERRE BLANDIN UC VIDOUZE 36 1:21:33.49 +00:50.74
8. 120 ADRIEN BERNARD UV LOURDES 36 1:21:33.59 +00:50.84
9. 115 JEAN MARC PAILHE TARBES CYCLISTE 36 1:21:33.77 +00:51.02
10. 133 SYLVAIN SAVAZZI DEJANTES65 36 1:21:34.03 +00:51.28
11. 122 PATRICK SAFFORES EDELWEISS 36 1:21:34.18 +00:51.43
12. 111 MICHEL SOUST CC MADIRAN 36 1:21:35.57 +00:52.82
13. 109 DAVID DAFFOS DEJANTES65 36 1:21:35.62 +00:52.87
14. 104 DAVID CASTAINGT UC VIDOUZE 36 1:21:35.82 +00:53.07
15. 134 JEROME FROMIGUE VC PIERREFITTE-LUZ 36 1:21:36.69 +00:53.94
16. 119 ERIC CHELEUX AC BAGNERES 36 1:22:05.16 +01:22.41
17. 124 RAYMOND CAPDEBOSCQ CC MADIRAN 36 1:22:16.77 +01:34.02
18. 98 ROMAIN DUTROU OGEU CYCLO SPORT 36 1:23:01.79 +02:19.04
19. 147 MICHEL LATAPIE VC PONTACQ 36 1:23:36.06 +02:53.31
20. 144 OLIVIER COURDEAU CC LOURDAIS 36 1:23:36.24 +02:53.49
21. 131 Stéphane CARMOUZE AC BAGNERES 36 1:23:36.53 +02:53.78
22. 103 REGIS ROGER VC MAZEROIS 32 1:15:53.91 -4 LAP
23. 117 ARTHUR COCAUD JA BORDERES 32 1:22:59.98 -4 LAP
24. 101 ALAIN GUINLE AL TOSTAT 31 1:12:30.02 -5 LAP
25. 142 YOANN BARBAZAN JA BORDERES 29 1:15:53.84 -7 LAP
26. 132 MATHIEU BEUILLE UC LAVEDAN 28 1:10:16.57 -8 LAP
27. 149 CYRILLE IRIBARNE BIZIKLETA TALDEA 27 1:12:31.67 -9 LAP
28. 99 DOMINIQUE TARTAS VC PIERREFITTE-LUZ 26 58:38.26 -10 LAP
29. 150 JOSE SEBASTIAN GCPP 23 1:21:50.64 -13 LAP
30. 114 JONATHAN DULOUNG UV LOURDES 22 49:37.93 -14 LAP
31. 138 EMMANUEL MEHAULT VC PONTACQ 21 1:17:09.13 -15 LAP
32. 145 BENOIT RIVES EDELWEISS 17 38:44.32 -19 LAP
33. 126 NICOLAS LARROUY AL TOSTAT 17 42:03.10 -19 LAP
34. 141 STEPHANE MILHAS AC BAGNERES 16 35:19.22 -20 LAP
35. 125 AXEL LARROUY AL TOSTAT 16 36:26.49 -20 LAP
36. 100 ALEXANDRE SEIXAS ALVES PAULO GCPP 16 38:26.27 -20 LAP
37. 116 PATRICK FONTBONNE JA BORDERES 15 32:49.03 -21 LAP
38. 143 JULIEN RIARD VC PIERREFITTE-LUZ 15 32:49.22 -21 LAP
39. 140 DAVID MIEYAN GPCC 15 32:49.85 -21 LAP
40. 137 PHILIPPE LOUSTEAU VC PIERREFITTE-LUZ 15 32:50.00 -21 LAP
41. 148 MATHIEU LABADIE VC PIERREFITTE-LUZ 15 32:52.28 -21 LAP
42. 139 PATRICK GRANGET UC VIDOUZE 15 32:52.57 -21 LAP
43. 118 ARNAUD TURON LABAR AL TOSTAT 10 23:17.64 -26 LAP
44. 146 PATRICK VIGNAU RACING VALLEE ASPE 8 16:40.52 -28 LAP
45. 130 STEPHANE RANGOLINE EST BEARN CYCLOSPORT 8 16:43.13 -28 LAP

Classement 2ème catégorie :
CGaJ.jpg

1 57 CHRISTOPHE DEIS PAU VELO 64 36 1:20:42.64 -
2. 52 FRANCK ASSERQUET VC PIERREFITTE-LUZ 36 1:20:42.71 +00:00.07
3. 55 MICHEL GALCERA VC PIERREFITTE-LUZ 36 1:20:43.44 +00:00.80
4. 53 THIERRY BORDEROLLE VC PIERREFITTE-LUZ 36 1:20:58.66 +00:16.02
5. 63 PATRICK LIMOUR CC PAYS TARUSATE 36 1:21:33.17 +00:50.53
6. 66 THIERRY SAINT MARTIN SANGLIERS 64 36 1:21:33.63 +00:50.99
7. 56 HUGO LARROUY AL TOSTAT 36 1:21:35.24 +00:52.60
8. 62 LIONNEL LARRICQ CC TARNOSIEN 36 1:21:50.65 +01:08.01
9. 61 STEPHANE GUERNY CC ENCLAVES 36 1:23:02.16 +02:19.52
10. 59 JEAN-CHARLES NOGUEIRA AL TOSTAT 36 1:23:12.87 +02:30.23
11. 60 ALEXANDRE CASSAGNE AL TOSTAT 35 1:19:53.27 -1 LAP
12. 51 CHRISTOPHE MISTRI DEJANTES65 35 1:23:01.92 -1 LAP
13. 58 BAPTISTE SABATUT VC PIERREFITTE-LUZ 33 1:15:25.94 -3 LAP
14. 65 BRUNO BORDIER GCPP 16 37:21.61 -20 LAP
15. 64 EMMANUEL BEST EDELWEISS 13 28:11.60 -23 LAP

 

 


CGxt.jpg
dernière épreuve de l'après midi, les 1ères catégories
CGxD.jpg
c'est parti pour eux aussi
CGx2.jpg
Dylan PAILHE et Damien ARRABEU en tête au 1er tour
CGxz.jpg
Hugo mène la chasse
CGxK.jpg
5ème tour, Stephane CAZALA est parti en solitaire
CGxe.jpg
Damien chasse derrière
CGxw.jpg
8ème tour, Patrick PROVENCE et Christian RICAUD ont rejoint Stéphane en tête
CGxC.jpg
Jean François LASSALLE, Hugo et Didier SOULEROT tentent de rentrer
CGxl.jpg
mais Damien encore fait l'effort
CGxB.jpg
13ème passage, le trio de tête toujours devant
CGxu.jpg
Dylan ,Jeff et Olivier BAUZIL sont sortis du peloton
CGxo.jpg
Damien aussi
CGxY.jpg
le peloton semble marque le pas un peu...
CGx0.jpg
regroupement à l'avant pour les deux paquets
CGx6.jpg
derrière, ça semble relancer un peu avec Patrick PAPON
CGxa.jpg
mais plus personne ne rentrera..au 44 ème tour ,c'est le sprint qui départagera l'échappée
CGxx.jpg
et c'est Jeff qui franchit la ligne en vainqueur..devant Damien et Stéphane... mais c'était chaud!!!!

Classement 1ère catégorie :
CGxN.jpg

1 1 JEAN FRANÇOIS LASSALLE AL TOSTAT 44 1:41:04,26
2 3 DAMIEN ARRABEU VC PIERREFITTE-LUZ 44 1:41:04,29
3 15 STEPHANE CAZALA TARBES CYCLISTE 44 1:41:04,31
4 11 PATRICK PROVENCE VC NAY 44 1:41:05,87
5 2 DYLAN PAILHE TARBES CYCLISTE 44 1:41:05,03
6 5 OLIVIER BAUZIL LESCAR VS 44 1:41:05,09
7 13 CHRISTIAN RICAUD EDELWEISS 44 1:41:11,86
8 12 JEAN OLMEIDA URT VELO 64 50 1:43:30,98
9 14 DAVID CAZALA TARBES CYCLISTE 44 1:43:31,15
10 17 LUCAS LORENZI MONTAUBAN 43 1:41:35,71
11 8 DIDIER SOULEROT UV LOURDES 43 1:41:35,71
12. 18 PIERRE COSSE VC PIERREFITTE-LUZ 43 1:42:37,27
13. 12 PATRICK PAPON AC BAGNERES 42 1:40:10,21
           
15. 6 XAVIER DAVIA UC LAVEDAN 37 1:29:08,36
16 7 RENAUD MAUREL ATAC 33  
17 10 FREDERIC PESTANA UC LAVEDAN 31 1:11:45,16
18 19 DIMITRI DESTANG UV LOURDES 10 26:54,78


CGxS.jpg
le VCPL vainqueur par équipe
CGxk.jpg
le podium final

l'album photos en suivant

 

Ajouter un commentaire