PONSON-DESSUS (65) 14/05 CHPT 65
11 titres de Champion des Hautes Pyrénées décernés à PONSON DESSUS
Conditions météo catastrophiques pour les coureurs bien courageux
Voilà les résultats :
13/14 ans | |||
1. | 124 | FERNANDEZ LILIAN |
A L DES BLEUETS TOSTAT
|
Fem 15/16 ans | |||||
1. | 126 | DUPUY LISA | AVENIR CYCLISTE DE BAGNERES |
15/16 ans | |||
1. | 128 | FERAL CLÉMENT | CYCLO CLUB TRIAIS |
2. | 129 | SOL CLEMENT | CYCLO CLUB TRIAIS |
Fem 50/59 ans | |||
1. | 131 | CHABOT ISABELLE | A L DES BLEUETS TOSTAT |
Fem 60 ans et + | |||
1 | 132 | LAZONDE CORINNE | CYCLO CLUB DES ENCLAVES |
17/19 ans | |||
1. | 22 | BRUYERE THOMAS | TARBES CYCLISTE COMPETITION |
2. | 27 | PAILHE ALEXIS | CYCLO CLUB TRIAIS |
3. | 29 | PRAT MATÉO | UNION CYCLISTE DU LAVEDAN |
4. | 25 | GONZALEZ TRYSTAN | A L DES BLEUETS TOSTAT |
5. | 24 | GALLARD SAMUEL | AVENIR CYCLISTE DE BAGNERES |
6. | 21 | BERBIZIER VALENTIN | CYCLO CLUB TRIAIS |
7. | 26 | GREGOIRE HUGO | CYCLO CLUB TRIAIS |
8. | 28 | PILORGE LUC | TARBES CYCLISTE COMPETITION |
20/29 ans | |||
1. | 43 | MERCIER TERRADE DORIAN | TARBES CYCLISTE COMPETITION |
2. | 45 | PEDEMANAUD ALEXANDRE | UNION CYCLISTE VIDOUZIEN |
3. | 44 | MOLINER VALENTIN | A L DES BLEUETS TOSTAT |
4. | 31 | CHARAMON FLORENT | UNION CYCLISTE DU LAVEDAN |
5. | 34 | DUMAS EDGAR | VELO CLUB PIERREFITTE LUZ |
6. | 47 | SIDIROPOULOS NICOLAS | VELO CLUB PIERREFITTE LUZ |
7. | 40 | LARROUY AXEL | A L DES BLEUETS TOSTAT |
8. | 32 | DESTANG DIMITRI | LOURDES PYRENEES CYCLISME |
9. | 41 | LARROUY HUGO | A L DES BLEUETS TOSTAT |
10. | 42 | LINGE VALENTIN | LOURDES PYRENEES CYCLISME |
11. | 33 | DUBOSC BAPTISTE | AVENIR CYCLISTE DE BAGNERES |
30/39 ans | |||
1. | 90 | GOSSELIN FLORIAN | FRENCH CAMARADERIE |
2. | 94 | RUE GRÉGORY | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
3. | 81 | BONNARD CORENTIN | TARBES CYCLISTE COMPETITION |
4. | 82 | BRIAND MAXIME | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
5. | 84 | COUMET BERTRAND | AVENIR CYCLISTE DE BAGNERES |
6. | 92 | MANDRET ALEXIS | VELO CLUB PIERREFITTE LUZ |
7. | 88 | FOURNIER VINCENT | LOURDES PYRENEES CYCLISME |
8. | 86 | DHOYER VINCENT | LOURDES PYRENEES CYCLISME |
9. | 91 | JONDREVILLE JONATHAN | AVENIR CYCLISTE DE BAGNERES |
10. | 96 | VELASCO ANTOINE | AVENIR CYCLISTE DE BAGNERES |
11. | 83 | CASAVIEILLE FLORENT | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
12. | 95 | TANA LOÏC | AVENIR CYCLISTE DE BAGNERES |
13. | 87 | DITHURBIDE JÉRÔME | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE EDELWEISS |
Classement 40/49 ans | |||
1 | 18 | WILKINS JAMES | VELO CLUB PIERREFITTE LUZ |
2 | 2 | BEZIAT LAURENT | LOURDES PYRENEES CYCLISME |
3 | 1 | BERNARD DAVID | VELO CLUB PIERREFITTE LUZ |
4 | 10 | LASSALLE JEAN FRANÇOIS | A L DES BLEUETS TOSTAT |
5 | 12 | LUZY JULIEN | AVENIR CYCLISTE DE BAGNERES |
6 | 3 | BRACHET NICOLAS | UNION CYCLISTE DU LAVEDAN |
7 | 14 | PRIGENT SÉBASTIEN | AVENIR CYCLISTE DE BAGNERES |
8 | 11 | LISABOIS DAVY | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
9 | 15 | SERMOT BENJAMIN | LOURDES PYRENEES CYCLISME |
10 | 7 | FERNANDEZ MICKAEL | A L DES BLEUETS TOSTAT |
11 | 5 | CASTAINGT DAVID | UNION CYCLISTE VIDOUZIEN |
12 | 13 | MAUPOME DANIEL | DÉJANTÉS 65 |
13 | 16 | TREVISAN CÉDRIC | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
Classement 50/59 ans | |||
1. | 55 | CARRERE CHRISTOPHE | TARBES CYCLISTE COMPETITION |
2. | 59 | CAZALA STÉPHANE | TARBES CYCLISTE COMPETITION |
3. | 70 | MIEYAN FRANCK | TARBES CYCLISTE COMPETITION |
4. | 57 | CASTELLS MICHEL | LOURDES PYRENEES CYCLISME |
5. | 76 | SEGOVIANO CHRISTOPHE | TARBES CYCLISTE COMPETITION |
6. | 67 | MAESTRI CHRISTOPHE | AUREILHAN BIGORRE CYCLISME |
7. | 74 | RAMOS-GARCIA FRANCIS | UNION CYCLISTE VIDOUZIEN |
8. | 69 | MARROT PATRICK | DÉJANTÉS 65 |
9. | 68 | MARCU JÉRÔME | DÉJANTÉS 65 |
10. | 54 | BRUYERE FABRICE | TARBES CYCLISTE COMPETITION |
11. | 60 | DAFFOS DAVID | DÉJANTÉS 65 |
12. | 78 | TAILLIEZ LAURENT | A L DES BLEUETS TOSTAT |
13. | 80 | VIGNEAU LIONEL | CYCLO CLUB DES ENCLAVES |
14. | 56 | CASSAGNE ALEXANDRE | A L DES BLEUETS TOSTAT |
15. | 52 | BEYRIES PATRICK | CYCLO CLUB TRIAIS |
16. | 51 | BEST EMMANUEL | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE EDELWEISS |
Classement 60/69 ans | |||
1 | 105 | CAUMONT PASCAL | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
2 | 110 | KIEBEL JEAN | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
3 | 112 | SAFFORES PATRICK | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
4 | 108 | CRAMPE MICHEL | A L DES BLEUETS TOSTAT |
5 | 114 | TARTAS DOMINIQUE | VELO CLUB PIERREFITTE LUZ |
6 | 101 | BAGILET CHRISTIAN | VELO CLUB PIERREFITTE LUZ |
7 | 102 | BLANDIN JEAN-PIERRE | UNION CYCLISTE VIDOUZIEN |
8 | 106 | CLEUTJENS PATRICK | UNION CYCLISTE VIDOUZIEN |
9 | 111 | MONAMICQ SERGE | A L DES BLEUETS TOSTAT |
10 | 115 | THEN JOËL | UNION CYCLISTE VIDOUZIEN |
11 | 113 | SOUST MICHEL | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
le podium final
Ajouter un commentaire